AppFoli a Aktie
188,30EUR | -0,10EUR | -0,05% |
WKN DE: A14TU7 / ISIN: US03783C1009
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 928,82 | 1 079,17 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 5,13 | 6,00 |
KGV | 42,35 | 36,24 |
EBIT in Mio. | 159,15 | 200,80 |
EBITDA in Mio. | 252,23 | 306,33 |
Gewinn in Mio. | 188,79 | 223,01 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188,79 | 223,01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247,49 | 296,33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300,79 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 5,13 | 6,00 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,55 | 4,17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 599,20 | 697,44 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -112,36 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 217,76 | 265,11 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -112,36 | |
Cashflow/Aktie | 5,91 | 8,06 |
Free Cashflow in Mio. | 209,50 | 254,91 |
Free Cashflow/Aktie | 5,66 | 6,81 |
Buchwert/Aktie | 17,14 | 24,10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162,60 | 185,65 |
Kapitalausgaben in Mio. | 5,21 | 6,48 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 611,51 | 840,38 |
Bilanzsumme in Mio. | 724,64 | 967,56 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.