Amgen Aktie
253,35EUR | 5,00EUR | 2,01% |
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 35 111,07 | 35 909,29 | 36 852,55 | 36 644,78 | 38 114,82 |
Dividende | 9,73 | 10,23 | 10,94 | 11,51 | 12,67 |
Dividendenrendite (in %) | 3,44 % | 3,61 % | 3,86 % | 4,06 % | 4,47 % |
Ergebnis/Aktie | 20,66 | 21,52 | 22,50 | 22,53 | 23,86 |
KGV | 13,71 | 13,16 | 12,59 | 12,57 | 11,87 |
EBIT in Mio. | 15 560,94 | 15 830,34 | 16 240,95 | 16 024,82 | 16 629,16 |
EBITDA in Mio. | 17 782,54 | 17 914,50 | 18 314,21 | 18 645,49 | 18 636,44 |
Gewinn in Mio. | 11 186,22 | 11 660,16 | 12 181,37 | 12 211,90 | 12 930,35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11 186,22 | 11 660,16 | 12 181,37 | 12 211,90 | 12 930,35 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13 187,17 | 13 750,55 | 14 366,84 | 14 439,97 | 15 288,57 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8 367,33 | 11 875,50 | 14 123,00 | 17 169,97 | 18 629,58 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 20,25 | 21,67 | 21,77 | 22,16 | 23,42 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 12,25 | 13,48 | 17,49 | 17,35 | 21,41 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28 073,26 | 29 534,10 | 30 319,04 | 30 360,62 | 31 013,25 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 11 450,06 | 13 695,74 | 14 511,90 | 15 101,33 | 15 266,67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 23,32 | 26,36 | 27,28 | 31,60 | 32,15 |
Free Cashflow in Mio. | 8 267,64 | 11 233,48 | 12 013,94 | 9 182,90 | 13 234,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 15,33 | 21,29 | 29,29 | 50,89 | 67,70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45 144,27 | 39 155,22 | 33 438,04 | 20 085,95 | 1 852,45 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6 674,00 | 6 743,41 | 6 887,49 | 6 966,21 | 7 105,18 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1 830,11 | 1 495,86 | 1 348,55 | 1 401,91 | 1 476,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6 665,79 | 6 919,93 | 7 042,57 | 7 273,24 | 7 531,02 |
Eigenkapital in Mio. | 10 195,50 | 14 965,79 | 19 813,54 | 30 578,06 | 37 956,83 |
Bilanzsumme in Mio. | 93 224,73 | 95 036,50 | 99 180,13 | 104 887,00 | 109 717,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.