Amalgamated Financial Aktie
29,43USD | 0,90USD | 3,15% |
WKN DE: A2QQBH / ISIN: US0226711010
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 333,93 | 374,82 |
Dividende | 0,56 | 0,56 |
Dividendenrendite (in %) | 1,96 % | 1,96 % |
Ergebnis/Aktie | 3,60 | 4,24 |
KGV | 7,92 | 6,73 |
EBIT in Mio. | 164,80 | 200,10 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 109,46 | 129,04 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108,70 | 134,20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151,18 | 177,90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,60 | 4,24 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,56 | 4,24 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 26,44 | 30,48 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 807,68 | 919,35 |
Bilanzsumme in Mio. | 8 571,63 | 9 100,58 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.