FinLab Aktie
14,60EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: 121806 / ISIN: DE0001218063
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
KGV | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 |
EBIT in Mio. | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
EBITDA in Mio. | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Gewinn in Mio. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Free Cashflow in Mio. | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Free Cashflow/Aktie | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Buchwert/Aktie | 9,71 | 10,31 | 10,91 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6,70 | 1,60 | -3,40 | -8,50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 81,70 | 86,70 | 91,80 | 96,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 102,70 | 107,80 | 112,80 | 117,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.