Allreal Aktie
180,40CHF | 1,00CHF | 0,56% |
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
Schätzungen* zu in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 241,45 | 249,98 | 252,84 | 198,00 |
Dividende | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Dividendenrendite (in %) | 3,90 % | 3,90 % | 3,90 % | 3,90 % |
Ergebnis/Aktie | 7,96 | 8,25 | 8,50 | 7,80 |
KGV | 22,54 | 21,75 | 21,12 | 23,00 |
EBIT in Mio. | 214,03 | 221,47 | 228,56 | 188,70 |
EBITDA in Mio. | 216,49 | 223,97 | 231,07 | 191,10 |
Gewinn in Mio. | 150,82 | 158,24 | 164,78 | 145,20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138,05 | 146,09 | 151,37 | 129,40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179,71 | 187,41 | 194,68 | 175,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173,42 | 181,62 | 189,30 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 9,33 | 9,93 | 10,35 | 8,80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 531,20 | 547,90 | 553,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -111,90 | -127,90 | -150,40 | -65,60 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 169,05 | 178,00 | 212,30 | -95,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -111,90 | -127,90 | -150,40 | -65,60 |
Cashflow/Aktie | 7,61 | 7,51 | 7,53 | |
Free Cashflow in Mio. | 130,80 | 105,65 | 138,60 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 162,01 | 164,33 | 167,13 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 723,22 | 2 770,55 | 2 799,41 | 2 691,30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 73,55 | 101,81 | 111,89 | 128,50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 2 676,87 | 2 723,91 | 2 778,95 | 2 755,70 |
Bilanzsumme in Mio. | 5 966,25 | 6 056,15 | 6 121,95 | 6 078,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.