Airbnb Aktie
105,96EUR | -3,92EUR | -3,57% |
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12 096,32 | 13 332,89 | 14 680,50 | 16 280,90 | 18 017,77 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 4,28 | 4,90 | 5,78 | 7,36 | 8,71 |
KGV | 28,47 | 24,88 | 21,08 | 16,56 | 13,99 |
EBIT in Mio. | 2 641,04 | 3 097,10 | 3 782,16 | 4 665,97 | 5 448,63 |
EBITDA in Mio. | 4 208,82 | 4 748,93 | 5 452,52 | 6 400,59 | 7 488,08 |
Gewinn in Mio. | 2 701,11 | 3 058,12 | 3 583,15 | 4 309,46 | 5 293,67 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 835,44 | 4 259,98 | 4 758,38 | 5 008,80 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 330,11 | 3 837,76 | 4 631,13 | 5 653,58 | 6 644,12 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3 330,11 | 3 837,76 | 4 631,13 | 5 653,58 | 6 644,12 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 6,14 | 6,77 | 7,52 | 8,31 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,28 | 4,90 | 5,78 | 7,36 | 8,71 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10 057,86 | 11 045,12 | 12 261,96 | 13 512,30 | 14 776,80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2 861,35 | -2 229,98 | -1 402,73 | 314,35 | 326,95 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4 477,58 | 4 923,66 | 5 884,97 | 7 137,50 | 8 341,35 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2 861,35 | -2 229,98 | -1 402,73 | 314,35 | 326,95 |
Cashflow/Aktie | 6,82 | 7,37 | 7,18 | ||
Free Cashflow in Mio. | 4 284,83 | 4 811,88 | 5 860,15 | 6 902,77 | 8 614,33 |
Free Cashflow/Aktie | 6,57 | 7,62 | |||
Buchwert/Aktie | 15,99 | 20,06 | 27,79 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9 177,54 | -12 489,60 | -17 678,53 | -18 589,24 | -20 161,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 389,51 | 1 482,24 | 1 539,70 | 1 671,53 | 1 771,80 |
Kapitalausgaben in Mio. | 75,96 | 67,08 | 84,48 | 76,48 | 72,03 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5 798,57 | 6 251,45 | |||
Eigenkapital in Mio. | 9 970,68 | 12 721,58 | 15 938,43 | 22 603,17 | 28 930,77 |
Bilanzsumme in Mio. | 22 684,16 | 25 444,25 | 30 019,00 | 38 492,83 | 46 175,73 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.