AEON Aktie
29,33USD | 0,29USD | 1,00% |
WKN: 919976 / ISIN: US0076271024
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 70 502,98 | 74 063,36 | 80 330,51 | ||
Dividende | 0,27 | 0,27 | 0,28 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,99 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,89 % |
Ergebnis/Aktie | 0,41 | 0,50 | 0,66 | ||
KGV | 99,88 | 71,04 | 58,81 | 44,16 | 57,71 |
EBIT in Mio. | 1 780,76 | 1 999,19 | 2 413,75 | ||
EBITDA in Mio. | 4 170,44 | 4 376,45 | |||
Gewinn in Mio. | 340,14 | 427,53 | 570,71 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523,00 | 552,58 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 691,68 | 1 895,69 | 2 279,64 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 300,62 | 1 529,73 | 2 002,15 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,48 | 0,51 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22 753,81 | 23 874,21 | 32 012,91 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | 83,09 | 70,57 | 100,79 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3 063,37 | 2 941,86 | 3 798,74 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 83,09 | 70,57 | 100,79 | ||
Cashflow/Aktie | 3,39 | 3,49 | |||
Free Cashflow in Mio. | -161,83 | 22,78 | 403,88 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0,45 | 0,41 | |||
Buchwert/Aktie | 8,41 | 9,28 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8 990,33 | 9 203,17 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3 304,22 | 3 316,59 | 3 605,37 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23 982,14 | 25 365,00 | 29 325,28 | ||
Eigenkapital in Mio. | 6 736,32 | 6 898,18 | 7 967,30 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 95 052,64 | 98 622,30 | 104 006,24 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.