Aegon Aktie
6,57USD | 0,13USD | 2,02% |
WKN DE: A3EVGW / ISIN: US0076CA1045
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 14 921,82 | 25 206,63 | 45 881,93 | 10 450,22 | |
Dividende | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,62 |
Dividendenrendite (in %) | 6,68 % | 7,28 % | 7,94 % | 8,71 % | 9,38 % |
Ergebnis/Aktie | 0,85 | 0,96 | 1,06 | 1,20 | 1,31 |
KGV | 7,73 | 6,86 | 6,18 | 5,45 | 5,00 |
EBIT in Mio. | 1 918,76 | 1 979,44 | 2 082,76 | 2 174,65 | 2 368,01 |
EBITDA in Mio. | 1 850,20 | 1 963,92 | 2 050,12 | ||
Gewinn in Mio. | 1 421,55 | 1 506,04 | 1 614,09 | 2 104,67 | 2 226,75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 357,26 | 1 404,41 | 1 604,04 | 1 650,07 | 1 586,97 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 842,08 | 1 934,22 | 2 064,06 | 2 221,81 | 2 414,73 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 798,55 | 1 897,32 | 2 053,89 | 2 268,97 | 2 414,73 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,85 | 0,96 | 1,06 | 1,20 | 1,31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -631,29 | -631,29 | -344,34 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -631,29 | -631,29 | -344,34 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 961,54 | 1 047,33 | 1 109,19 | 1 111,73 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 5,42 | 5,89 | 6,49 | 7,79 | 8,73 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 263,24 | 2 263,24 | 2 263,24 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 8 540,61 | 8 850,53 | 9 498,68 | 8 092,17 | 8 667,36 |
Bilanzsumme in Mio. | 356 370,26 | 369 349,35 | 382 841,15 | 346 954,74 | 353 893,42 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.