AAR Aktie
53,88USD | 0,39USD | 0,73% |
WKN: 862821 / ISIN: US0003611052
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 719,25 | 2 853,17 | 2 986,00 | |
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 3,75 | 4,47 | 4,99 | |
KGV | 14,25 | 11,96 | 10,71 | 12,01 |
EBIT in Mio. | 256,42 | 288,98 | 319,00 | |
EBITDA in Mio. | 315,59 | 350,56 | 382,00 | |
Gewinn in Mio. | 9,72 | 151,65 | 172,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133,58 | 157,37 | 183,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37,47 | 210,43 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,75 | 4,47 | 4,99 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,31 | 4,34 | 4,66 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 512,59 | 567,34 | 562,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 18,00 | -42,50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 27,85 | 164,43 | 203,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 18,00 | -42,50 | ||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | -4,20 | 131,85 | 164,00 | |
Free Cashflow/Aktie | -0,03 | 3,82 | 4,46 | |
Buchwert/Aktie | 34,00 | 39,00 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 884,10 | 751,07 | 536,70 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 32,05 | 32,50 | 39,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321,14 | 292,03 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1 223,67 | 1 405,20 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2 889,80 | 3 043,87 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.