Nachrichten zu EEX Strompreis Phelix DEmehr News zu Rohstoffen
EEX Strompreis Phelix DE in USD - Historische Kurse
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 101,94 | 101,42 | 102,80 | 101,42 |
25.04.2025 | 102,86 | 103,82 | 103,92 | 102,56 |
24.04.2025 | 103,41 | 102,15 | 103,29 | 102,15 |
23.04.2025 | 103,05 | 102,58 | 103,54 | 102,47 |
22.04.2025 | 102,07 | 103,23 | 103,23 | 101,52 |
17.04.2025 | 104,63 | 104,38 | 104,59 | 104,08 |
16.04.2025 | 105,20 | 104,87 | 105,44 | 104,58 |
15.04.2025 | 103,24 | 102,56 | 103,96 | 102,56 |
14.04.2025 | 102,98 | 102,77 | 103,51 | 102,77 |
11.04.2025 | 101,25 | 99,80 | 101,56 | 98,83 |
Werbung
EEX Strompreis Phelix DE handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von EEX Strompreis Phelix DE und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:30 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller EEX Strompreis Phelix DE in USD je MWh
101,13 | -0,01 | -0,01 % |
---|
Kurszeit | 29.04.2025 15:32:00 |
Eröffnung / Vortag | / 101,14 |
Tagestief / Tageshoch | / |
52 W. Tief/Hoch | / |
Rohstoffe Top Performer
Milchpreis | 18,40 USD | 5,44 % | |
Haferpreis | 3,80 USD | 2,70 % | |
Kupferpreis | 9 486,75 USD | 1,30 % | |
Aluminiumpreis | 2 462,31 USD | 1,30 % | |
Zinkpreis | 2 624,15 USD | 0,94 % |