Zoom Communications Aktie
XETRA Orderbuch zu Zoom Communications
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 01 | 68,120 | |
1 | 1 000 | 68,090 | |
1 | 1 096 | 68,080 | |
1 | 1 000 | 67,980 | |
1 | 1 000 | 67,870 | |
1 | 862 | 67,860 | |
1 | 480 | 67,810 | |
1 | 480 | 67,800 | |
2 | 535 | 67,790 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 480 | 67,590 | |
2 | 688 | 67,580 | |
1 | 480 | 67,570 | |
1 | 1 000 | 67,510 | |
1 | 1 000 | 67,430 | |
1 | 1 000 | 67,320 | |
1 | 1 362 | 67,220 | |
1 | 1 000 | 67,210 | |
1 | 02 | 66,980 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 454 | 7 012 | 1:1,09 | 30.04.2025 17:35:36 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |