Viscom Aktie
XETRA Orderbuch zu Viscom AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 101 | 3,800 | |
2 | 85 | 3,700 | |
1 | 1 000 | 3,600 | |
1 | 100 | 3,500 | |
1 | 2 096 | 3,480 | |
1 | 50 | 3,300 | |
1 | 02 | 3,220 | |
1 | 100 | 3,200 | |
1 | 1 645 | 3,160 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 500 | 3,040 | |
1 | 02 | 2,940 | |
1 | 1 645 | 2,920 | |
3 | 7 565 | 2,900 | |
1 | 111 | 2,820 | |
1 | 100 | 2,800 | |
1 | 1 000 | 2,780 | |
1 | 2 096 | 2,720 | |
3 | 3 900 | 2,700 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
5 179 | 17 919 | 1:3,46 | 30.04.2025 17:36:19 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |