TJX Cos Aktie
XETRA Orderbuch zu TJX Cos. Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 122 | 114,480 | |
1 | 500 | 114,400 | |
1 | 500 | 114,180 | |
1 | 400 | 114,160 | |
1 | 500 | 113,960 | |
1 | 300 | 113,920 | |
1 | 120 | 113,820 | |
1 | 120 | 113,800 | |
1 | 22 | 113,780 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 120 | 113,400 | |
1 | 300 | 113,280 | |
1 | 500 | 113,260 | |
1 | 400 | 113,100 | |
1 | 500 | 113,080 | |
1 | 500 | 112,860 | |
1 | 122 | 112,800 | |
1 | 174 | 112,440 | |
1 | 1 425 | 112,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 584 | 4 041 | 1:1,56 | 09.05.2025 17:35:39 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |