thyssenkrupp Aktie
XETRA Orderbuch zu thyssenkrupp AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 6 276 | 10,020 | |
1 | 745 | 10,015 | |
1 | 746 | 10,010 | |
3 | 1 019 | 10,005 | |
3 | 999 | 10,000 | |
2 | 872 | 9,998 | |
3 | 1 017 | 9,996 | |
4 | 1 507 | 9,992 | |
3 | 379 | 9,990 | |
5 | 9 000 | 10,020 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 487 | 9,980 | |
2 | 476 | 9,978 | |
3 | 579 | 9,976 | |
2 | 535 | 9,974 | |
2 | 467 | 9,972 | |
2 | 469 | 9,970 | |
3 | 604 | 9,968 | |
4 | 710 | 9,966 | |
2 | 463 | 9,964 | |
4 | 714 | 9,962 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
22 560 | 5 504 | 1:0,24 | 30.04.2025 17:35:21 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |