Signify Aktie
XETRA Orderbuch zu Signify (ehemals Philips Lighting)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 45 | 21,600 | |
1 | 45 | 21,600 | |
1 | 45 | 21,600 | |
1 | 45 | 21,600 | |
1 | 2 450 | 18,980 | |
1 | 25 | 34,960 | |
1 | 45 | 21,600 | |
1 | 25 | 34,960 | |
1 | 45 | 21,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 4 850 | 17,240 | |
1 | 4 850 | 17,240 | |
1 | 4 850 | 17,240 | |
1 | 4 850 | 17,240 | |
1 | 4 850 | 17,240 | |
1 | 3 400 | 17,600 | |
1 | 4 850 | 17,240 | |
1 | 4 850 | 17,240 | |
1 | 4 850 | 17,240 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 770 | 42 200 | 1:15,23 | 30.04.2025 16:09:02 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |