Siemens Healthineers Aktie
XETRA Orderbuch zu Siemens Healthineers AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 317 | 48,890 | |
3 | 751 | 48,880 | |
2 | 317 | 48,870 | |
2 | 319 | 48,860 | |
2 | 317 | 48,850 | |
2 | 286 | 48,840 | |
2 | 313 | 48,830 | |
2 | 325 | 48,820 | |
1 | 146 | 48,810 | |
2 | 462 | 48,850 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 87 | 48,780 | |
5 | 599 | 48,770 | |
5 | 727 | 48,760 | |
3 | 381 | 48,750 | |
2 | 320 | 48,740 | |
2 | 326 | 48,730 | |
2 | 324 | 48,720 | |
2 | 331 | 48,710 | |
2 | 331 | 48,700 | |
2 | 328 | 48,690 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 553 | 3 754 | 1:1,06 | 15.05.2025 17:40:33 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |