Schneider Electric Aktie
XETRA Orderbuch zu Schneider Electric S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 240,000 | |
1 | 20 | 229,000 | |
1 | 40 | 227,500 | |
2 | 19 | 220,000 | |
1 | 70 | 215,000 | |
1 | 15 | 211,550 | |
1 | 17 | 207,900 | |
1 | 150 | 207,850 | |
1 | 100 | 205,900 | |
2 | 928 | 204,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 30 | 198,000 | |
1 | 150 | 196,520 | |
1 | 30 | 196,500 | |
2 | 06 | 195,000 | |
1 | 15 | 194,080 | |
1 | 01 | 193,880 | |
1 | 15 | 193,000 | |
1 | 40 | 192,000 | |
6 | 80 | 190,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 459 | 367 | 1:0,25 | 30.04.2025 17:35:52 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |