Scherzer Aktie
XETRA Orderbuch zu Scherzer & Co. AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 200 | 2,880 | |
1 | 3 000 | 2,720 | |
1 | 5 000 | 2,460 | |
1 | 3 000 | 2,300 | |
1 | 2 000 | 2,220 | |
2 | 5 820 | 2,200 | |
1 | 02 | 2,180 | |
2 | 3 000 | 2,160 | |
1 | 2 995 | 2,140 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 9 500 | 2,020 | |
1 | 2 462 | 2,000 | |
1 | 02 | 1,990 | |
3 | 9 800 | 1,980 | |
1 | 1 000 | 1,960 | |
1 | 2 000 | 1,930 | |
1 | 100 | 1,900 | |
1 | 1 500 | 1,010 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
26 017 | 26 364 | 1:1,01 | 30.04.2025 17:36:22 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |