Rosenbauer Aktie
XETRA Orderbuch zu Rosenbauer
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 150 | 45,400 | |
1 | 600 | 40,000 | |
1 | 150 | 45,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 150 | 37,300 | |
1 | 70 | 36,500 | |
1 | 70 | 36,500 | |
1 | 70 | 36,500 | |
1 | 70 | 36,500 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
900 | 430 | 1:0,48 | 29.04.2025 17:35:46 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |