Procter & Gamble Aktie
XETRA Orderbuch zu Procter & Gamble Co.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 01 | 143,000 | |
1 | 600 | 142,800 | |
1 | 300 | 142,720 | |
1 | 350 | 142,700 | |
1 | 300 | 142,400 | |
1 | 300 | 142,340 | |
1 | 400 | 142,020 | |
2 | 556 | 142,000 | |
2 | 556 | 141,980 | |
1 | 1 280 | 141,720 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 556 | 141,720 | |
2 | 556 | 141,700 | |
1 | 400 | 141,680 | |
1 | 05 | 141,500 | |
1 | 300 | 141,340 | |
1 | 300 | 141,120 | |
1 | 350 | 141,000 | |
1 | 300 | 140,800 | |
1 | 600 | 140,600 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 643 | 3 367 | 1:0,73 | 29.04.2025 17:35:53 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |