ProCredit Aktie
XETRA Orderbuch zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 500 | 11,300 | |
2 | 881 | 11,050 | |
3 | 6 700 | 11,000 | |
1 | 192 | 10,950 | |
1 | 180 | 10,900 | |
2 | 638 | 10,800 | |
5 | 2 068 | 10,750 | |
8 | 3 637 | 10,700 | |
7 | 2 584 | 10,650 | |
3 | 691 | 10,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
6 | 1 352 | 10,550 | |
9 | 4 221 | 10,500 | |
9 | 3 882 | 10,450 | |
12 | 12 773 | 10,400 | |
4 | 2 198 | 10,350 | |
2 | 1 833 | 10,300 | |
3 | 2 408 | 10,250 | |
3 | 1 674 | 10,200 | |
1 | 746 | 10,150 | |
1 | 728 | 10,100 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
18 071 | 31 815 | 1:1,76 | 30.05.2025 10:25:57 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |