Pentixapharm Aktie
XETRA Orderbuch zu Pentixapharm Holding AG Unitary
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 264 | 3,070 | |
1 | 400 | 3,055 | |
1 | 3 500 | 3,050 | |
1 | 34 | 3,020 | |
1 | 1 390 | 3,010 | |
1 | 112 | 3,000 | |
1 | 2 476 | 2,960 | |
1 | 476 | 2,955 | |
1 | 94 | 2,940 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 133 | 2,875 | |
1 | 1 369 | 2,875 | |
1 | 984 | 2,825 | |
1 | 2 476 | 2,820 | |
1 | 122 | 2,795 | |
1 | 36 | 2,780 | |
1 | 2 264 | 2,720 | |
2 | 1 217 | 2,715 | |
1 | 1 000 | 2,650 | |
1 | 150 | 2,550 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
10 746 | 10 751 | 1:1,00 | 16.05.2025 17:36:28 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |