pbb Aktie
XETRA Orderbuch zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 883 | 5,480 | |
1 | 02 | 5,470 | |
1 | 1 830 | 5,445 | |
2 | 11 224 | 5,440 | |
1 | 1 442 | 5,430 | |
3 | 1 679 | 5,425 | |
1 | 131 | 5,420 | |
3 | 1 676 | 5,415 | |
2 | 201 | 5,405 | |
3 | 970 | 5,395 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 308 | 5,385 | |
3 | 442 | 5,380 | |
2 | 583 | 5,375 | |
2 | 534 | 5,370 | |
6 | 7 931 | 5,365 | |
2 | 336 | 5,360 | |
4 | 1 830 | 5,355 | |
2 | 194 | 5,350 | |
2 | 1 557 | 5,345 | |
2 | 159 | 5,340 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
21 038 | 13 874 | 1:0,66 | 30.04.2025 17:35:11 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |