NN Group Aktie
XETRA Orderbuch zu NN Group N.V.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 118 | 67,600 | |
1 | 118 | 67,600 | |
1 | 118 | 67,600 | |
1 | 850 | 56,240 | |
1 | 118 | 67,600 | |
1 | 850 | 56,240 | |
1 | 118 | 67,600 | |
1 | 500 | 61,800 | |
1 | 850 | 56,240 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 45 | 42,000 | |
1 | 200 | 33,170 | |
1 | 200 | 30,050 | |
1 | 200 | 30,050 | |
1 | 200 | 33,170 | |
1 | 200 | 30,050 | |
1 | 200 | 30,050 | |
1 | 200 | 30,050 | |
1 | 200 | 30,050 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 640 | 1 645 | 1:0,45 | 29.04.2025 17:35:49 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |