Nike Aktie
XETRA Orderbuch zu Nike Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 50,080 | |
1 | 1 100 | 50,050 | |
1 | 1 100 | 49,940 | |
1 | 1 500 | 49,935 | |
1 | 1 100 | 49,830 | |
1 | 127 | 49,815 | |
1 | 1 100 | 49,785 | |
1 | 600 | 49,690 | |
2 | 1 200 | 49,685 | |
1 | 2 936 | 49,655 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 734 | 49,655 | |
2 | 1 200 | 49,570 | |
1 | 600 | 49,565 | |
1 | 600 | 49,560 | |
1 | 1 100 | 49,470 | |
1 | 1 100 | 49,390 | |
1 | 127 | 49,385 | |
1 | 1 100 | 49,280 | |
2 | 62 | 49,100 | |
2 | 27 | 49,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
10 765 | 6 650 | 1:0,62 | 30.04.2025 17:35:53 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |