NFON Aktie
XETRA Orderbuch zu NFON AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 200 | 12,000 | |
1 | 1 000 | 9,200 | |
1 | 1 400 | 8,500 | |
2 | 1 045 | 8,300 | |
1 | 23 | 7,300 | |
1 | 500 | 7,000 | |
1 | 400 | 6,950 | |
1 | 604 | 6,900 | |
2 | 1 053 | 6,800 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 153 | 6,350 | |
1 | 09 | 6,050 | |
1 | 200 | 6,000 | |
1 | 100 | 5,900 | |
1 | 790 | 5,400 | |
1 | 100 | 5,000 | |
1 | 100 | 4,900 | |
1 | 200 | 4,800 | |
1 | 200 | 4,700 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 225 | 1 852 | 1:0,30 | 23.05.2025 17:38:22 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |