Nexans Aktie
XETRA Orderbuch zu Nexans
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 56 | 99,500 | |
1 | 114 | 99,400 | |
1 | 300 | 98,800 | |
1 | 246 | 98,150 | |
1 | 98 | 97,900 | |
2 | 102 | 97,850 | |
1 | 400 | 97,800 | |
1 | 103 | 97,750 | |
2 | 119 | 97,650 | |
2 | 123 | 97,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 98 | 97,100 | |
2 | 504 | 97,050 | |
1 | 98 | 97,000 | |
1 | 114 | 96,500 | |
2 | 651 | 96,400 | |
1 | 246 | 95,750 | |
1 | 56 | 95,500 | |
1 | 56 | 95,000 | |
1 | 56 | 94,500 | |
1 | 100 | 82,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 661 | 1 979 | 1:1,19 | 02.05.2025 09:30:28 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:30:28 | 97,050 | 6 |
09:25:15 | 96,950 | 8 |
mehr... |