Newron Pharmaceuticals Aktie
XETRA Orderbuch zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 05 | 15,380 | |
1 | 50 | 14,100 | |
1 | 500 | 16,000 | |
1 | 05 | 15,380 | |
1 | 50 | 14,100 | |
1 | 05 | 13,460 | |
1 | 05 | 11,540 | |
1 | 05 | 10,000 | |
1 | 05 | 9,230 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 7,960 | |
1 | 100 | 6,920 | |
1 | 1 171 | 8,330 | |
1 | 3 640 | 8,240 | |
1 | 1 171 | 8,210 | |
1 | 100 | 7,960 | |
1 | 408 | 7,860 | |
1 | 100 | 6,920 | |
1 | 100 | 6,920 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
630 | 6 890 | 1:10,94 | 02.05.2025 17:35:40 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |