Newmont Corporation Aktie
XETRA Orderbuch zu Newmont Corporation
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 46,990 | |
1 | 957 | 46,950 | |
1 | 01 | 46,940 | |
1 | 1 100 | 46,890 | |
1 | 1 100 | 46,800 | |
1 | 134 | 46,775 | |
1 | 1 100 | 46,710 | |
1 | 1 100 | 46,675 | |
2 | 1 104 | 46,580 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 4 576 | 46,515 | |
2 | 1 104 | 46,465 | |
1 | 552 | 46,460 | |
1 | 552 | 46,455 | |
1 | 1 100 | 46,370 | |
1 | 1 100 | 46,350 | |
1 | 1 100 | 46,260 | |
1 | 134 | 46,195 | |
1 | 1 100 | 46,170 | |
1 | 957 | 46,085 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 598 | 12 275 | 1:1,86 | 30.04.2025 17:35:44 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |