Mondelez Aktie
XETRA Orderbuch zu Mondelez
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 03 | 61,030 | |
1 | 800 | 60,970 | |
1 | 169 | 60,950 | |
1 | 800 | 60,840 | |
1 | 1 500 | 60,830 | |
1 | 800 | 60,710 | |
1 | 800 | 60,670 | |
1 | 376 | 60,550 | |
2 | 752 | 60,540 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 752 | 60,380 | |
1 | 376 | 60,370 | |
1 | 376 | 60,360 | |
1 | 800 | 60,240 | |
1 | 800 | 60,190 | |
1 | 800 | 60,060 | |
1 | 169 | 60,030 | |
1 | 800 | 59,930 | |
1 | 01 | 59,850 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 000 | 4 874 | 1:0,81 | 30.04.2025 17:35:51 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |