LPKF Laser & Electronics Aktie
XETRA Orderbuch zu LPKF Laser & Electronics AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 800 | 8,750 | |
1 | 100 | 8,630 | |
1 | 60 | 8,600 | |
1 | 03 | 8,350 | |
1 | 500 | 8,300 | |
1 | 640 | 8,240 | |
1 | 883 | 8,230 | |
1 | 82 | 8,220 | |
1 | 1 000 | 8,210 | |
1 | 66 | 8,200 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 811 | 8,180 | |
1 | 125 | 8,090 | |
1 | 883 | 8,080 | |
1 | 580 | 8,010 | |
3 | 11 586 | 8,000 | |
1 | 150 | 7,910 | |
1 | 3 800 | 7,890 | |
1 | 333 | 7,860 | |
1 | 265 | 7,830 | |
1 | 380 | 7,820 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
5 134 | 18 913 | 1:3,68 | 30.04.2025 17:35:24 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:35:24 | 8,180 | 1 482 |
17:21:31 | 8,200 | 266 |
17:13:21 | 8,070 | 387 |
17:13:21 | 8,080 | 439 |
17:13:21 | 8,090 | 50 |
17:13:21 | 8,100 | 246 |
17:13:21 | 8,110 | 447 |
17:03:59 | 8,200 | 220 |
16:58:01 | 8,190 | 21 |
16:58:01 | 8,190 | 67 |
16:56:53 | 8,120 | 1 105 |
16:49:03 | 8,090 | 2 |
16:49:03 | 8,090 | 229 |
16:49:03 | 8,090 | 821 |
16:49:03 | 8,090 | 821 |
16:49:02 | 8,090 | 182 |
16:49:02 | 8,090 | 639 |
16:49:01 | 8,090 | 720 |
16:47:57 | 8,090 | 51 |
16:39:30 | 8,090 | 50 |
16:35:50 | 8,090 | 766 |
mehr... |