KHD Humboldt Wedag International Aktie
XETRA Orderbuch zu KHD Humboldt Wedag International AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 2,000 | |
1 | 10 000 | 1,980 | |
1 | 1 500 | 1,960 | |
1 | 1 832 | 1,920 | |
1 | 3 714 | 1,910 | |
1 | 2 000 | 1,860 | |
2 | 7 343 | 1,850 | |
1 | 129 | 1,840 | |
1 | 311 | 1,810 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 1,740 | |
1 | 2 952 | 1,730 | |
3 | 2 720 | 1,720 | |
1 | 02 | 1,690 | |
3 | 9 714 | 1,660 | |
2 | 2 500 | 1,650 | |
1 | 6 100 | 1,640 | |
1 | 700 | 1,560 | |
1 | 113 | 1,260 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
28 829 | 26 801 | 1:0,93 | 16.05.2025 17:36:24 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |