JENOPTIK Aktie
XETRA Orderbuch zu JENOPTIK AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 1 720 | 18,230 | |
2 | 211 | 18,220 | |
3 | 3 279 | 18,210 | |
5 | 3 776 | 18,200 | |
4 | 342 | 18,190 | |
4 | 354 | 18,180 | |
4 | 339 | 18,170 | |
3 | 416 | 18,160 | |
8 | 2 429 | 18,150 | |
1 | 682 | 18,200 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 267 | 18,120 | |
3 | 442 | 18,110 | |
3 | 375 | 18,100 | |
3 | 420 | 18,090 | |
3 | 341 | 18,080 | |
3 | 353 | 18,070 | |
5 | 2 471 | 18,060 | |
4 | 5 370 | 18,050 | |
3 | 374 | 18,040 | |
3 | 367 | 18,030 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
13 548 | 10 780 | 1:0,80 | 02.05.2025 17:35:27 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |