HP Aktie
XETRA Orderbuch zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 22,610 | |
1 | 700 | 22,600 | |
1 | 906 | 22,570 | |
1 | 1 600 | 22,555 | |
1 | 01 | 22,525 | |
1 | 1 600 | 22,490 | |
1 | 1 600 | 22,450 | |
1 | 300 | 22,420 | |
1 | 784 | 22,410 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 600 | 22,235 | |
1 | 1 600 | 22,230 | |
1 | 1 600 | 22,165 | |
1 | 1 600 | 22,100 | |
1 | 906 | 22,095 | |
1 | 01 | 22,090 | |
1 | 7 255 | 22,055 | |
1 | 200 | 22,000 | |
1 | 02 | 21,980 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
9 491 | 14 764 | 1:1,56 | 29.04.2025 17:35:53 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |