Hewlett Packard Enterprise Aktie
XETRA Orderbuch zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 10 900 | 14,444 | |
1 | 3 100 | 14,400 | |
1 | 236 | 14,326 | |
1 | 3 100 | 14,320 | |
1 | 900 | 14,278 | |
1 | 01 | 14,206 | |
1 | 378 | 14,190 | |
1 | 707 | 14,162 | |
1 | 265 | 14,160 | |
1 | 241 | 14,120 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 200 | 14,000 | |
1 | 590 | 13,956 | |
1 | 717 | 13,954 | |
1 | 378 | 13,940 | |
2 | 757 | 13,930 | |
1 | 900 | 13,876 | |
1 | 247 | 13,808 | |
1 | 3 100 | 13,800 | |
1 | 3 100 | 13,754 | |
2 | 14 000 | 13,708 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
19 828 | 23 989 | 1:1,21 | 30.04.2025 14:07:10 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
12:42:20 | 14,114 | 430 |
12:42:20 | 14,116 | 527 |
12:42:20 | 14,164 | 233 |
10:32:58 | 14,150 | 6 |
10:00:01 | 14,102 | 210 |
09:04:20 | 14,116 | 297 |
mehr... |