H2Core Aktie
XETRA Orderbuch zu H2Core
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 05 | 35,000 | |
1 | 1 000 | 3,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 500 | 0,300 | |
1 | 8 000 | 0,250 | |
1 | 01 | 0,010 | |
1 | 01 | 0,010 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 005 | 8 502 | 1:8,46 | 30.04.2025 17:36:16 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:36:16 | 0,600 | 500 |
17:30:44 | 0,600 | 1 000 |
17:29:50 | 0,600 | 1 000 |
17:29:12 | 0,600 | 1 000 |
17:27:40 | 0,570 | 2 000 |
17:21:32 | 0,540 | 1 000 |
17:16:55 | 0,510 | 1 000 |
16:58:34 | 0,480 | 1 000 |
11:45:03 | 0,460 | 2 000 |
10:38:28 | 0,510 | 1 000 |
mehr... |