Grammer Aktie
XETRA Orderbuch zu Grammer AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 50 | 17,200 | |
1 | 50 | 17,200 | |
1 | 70 | 12,000 | |
1 | 750 | 9,750 | |
1 | 209 | 9,200 | |
1 | 150 | 7,850 | |
2 | 650 | 7,800 | |
1 | 1 031 | 7,750 | |
1 | 782 | 7,050 | |
1 | 782 | 6,950 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 000 | 6,850 | |
1 | 268 | 6,800 | |
1 | 782 | 6,750 | |
1 | 782 | 6,700 | |
1 | 1 031 | 6,300 | |
1 | 320 | 6,250 | |
1 | 180 | 5,800 | |
1 | 200 | 5,350 | |
1 | 2 000 | 4,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 524 | 6 563 | 1:1,45 | 02.05.2025 09:02:09 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:02:09 | 6,850 | 17 |
mehr... |