General Mills Aktie
XETRA Orderbuch zu General Mills Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 49,305 | |
1 | 01 | 49,275 | |
1 | 800 | 49,270 | |
1 | 396 | 49,185 | |
1 | 800 | 49,140 | |
1 | 800 | 49,110 | |
1 | 800 | 49,070 | |
1 | 380 | 48,960 | |
1 | 380 | 48,950 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 380 | 48,780 | |
1 | 380 | 48,775 | |
2 | 384 | 48,770 | |
1 | 800 | 48,655 | |
1 | 800 | 48,620 | |
2 | 1 196 | 48,490 | |
1 | 800 | 48,360 | |
1 | 02 | 48,340 | |
1 | 129 | 48,320 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 359 | 4 871 | 1:1,12 | 02.05.2025 17:35:42 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |