Ernst Russ Aktie
XETRA Orderbuch zu Ernst Russ AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 000 | 6,200 | |
1 | 50 | 6,120 | |
1 | 900 | 6,100 | |
2 | 4 116 | 6,000 | |
1 | 1 000 | 5,980 | |
1 | 2 000 | 5,860 | |
1 | 500 | 5,800 | |
1 | 876 | 5,780 | |
1 | 1 000 | 5,660 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 354 | 5,440 | |
1 | 150 | 5,400 | |
1 | 250 | 5,300 | |
1 | 2 800 | 5,280 | |
2 | 1 168 | 5,180 | |
2 | 603 | 5,000 | |
1 | 97 | 4,800 | |
1 | 200 | 4,790 | |
1 | 1 200 | 3,950 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
11 442 | 7 822 | 1:0,68 | 30.04.2025 17:36:19 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |