Eramet Aktie
XETRA Orderbuch zu Eramet
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 11 | 69,900 | |
1 | 402 | 49,600 | |
1 | 550 | 49,260 | |
1 | 120 | 49,080 | |
1 | 205 | 48,920 | |
1 | 173 | 48,880 | |
1 | 173 | 48,800 | |
1 | 173 | 48,720 | |
1 | 88 | 48,680 | |
2 | 261 | 48,640 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 261 | 48,360 | |
1 | 88 | 48,320 | |
1 | 173 | 48,280 | |
1 | 800 | 48,180 | |
1 | 173 | 48,160 | |
1 | 173 | 48,080 | |
1 | 209 | 48,060 | |
1 | 246 | 47,920 | |
1 | 1 350 | 47,840 | |
1 | 192 | 47,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 156 | 3 665 | 1:1,70 | 29.04.2025 17:35:42 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |