EnBW Aktie
XETRA Orderbuch zu EnBW
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 60 | 91,000 | |
1 | 40 | 88,000 | |
1 | 330 | 80,000 | |
1 | 10 | 76,400 | |
1 | 15 | 75,400 | |
1 | 66 | 75,000 | |
1 | 148 | 74,800 | |
1 | 72 | 71,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 08 | 70,600 | |
2 | 137 | 69,800 | |
1 | 126 | 68,000 | |
1 | 100 | 67,800 | |
1 | 20 | 65,000 | |
1 | 10 | 64,000 | |
1 | 200 | 61,000 | |
1 | 36 | 55,000 | |
1 | 250 | 18,500 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
741 | 887 | 1:1,20 | 29.04.2025 17:36:16 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |