Elmos Semiconductor Aktie
XETRA Orderbuch zu Elmos Semiconductor
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 109 | 64,000 | |
1 | 86 | 60,900 | |
1 | 10 | 60,500 | |
1 | 87 | 60,400 | |
2 | 129 | 59,900 | |
4 | 197 | 59,800 | |
4 | 195 | 59,700 | |
3 | 65 | 59,600 | |
4 | 240 | 59,500 | |
4 | 416 | 59,500 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 207 | 59,200 | |
3 | 54 | 59,100 | |
3 | 62 | 59,000 | |
4 | 219 | 58,900 | |
5 | 70 | 58,800 | |
5 | 253 | 58,700 | |
4 | 197 | 58,600 | |
7 | 447 | 58,500 | |
3 | 68 | 58,400 | |
2 | 609 | 58,100 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 534 | 2 186 | 1:1,43 | 30.04.2025 17:35:08 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:35:08 | 59,500 | 5 704 |
17:29:03 | 59,300 | 21 |
17:29:00 | 59,200 | 19 |
17:28:12 | 59,200 | 18 |
17:27:50 | 59,300 | 24 |
17:27:50 | 59,300 | 46 |
17:27:15 | 59,100 | 19 |
17:25:32 | 59,200 | 28 |
17:25:32 | 59,200 | 118 |
17:25:05 | 59,000 | 21 |
17:24:05 | 59,000 | 28 |
17:22:50 | 59,000 | 34 |
17:18:55 | 59,000 | 133 |
17:18:35 | 58,900 | 85 |
17:18:35 | 58,900 | 49 |
17:16:34 | 59,000 | 103 |
17:16:34 | 59,000 | 38 |
17:13:01 | 59,100 | 43 |
17:09:51 | 59,100 | 46 |
17:09:28 | 59,000 | 32 |
17:09:28 | 59,000 | 43 |
mehr... |