Draegerwerk Aktie
XETRA Orderbuch zu Draegerwerk AG & Co. KGaA
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 350 | 51,800 | |
1 | 40 | 51,600 | |
2 | 525 | 50,600 | |
1 | 250 | 50,400 | |
4 | 287 | 50,200 | |
7 | 491 | 50,000 | |
4 | 186 | 49,900 | |
4 | 289 | 49,800 | |
3 | 39 | 49,700 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 105 | 49,100 | |
2 | 50 | 49,000 | |
4 | 186 | 48,900 | |
4 | 161 | 48,800 | |
3 | 39 | 48,700 | |
3 | 39 | 48,600 | |
1 | 125 | 48,300 | |
1 | 1 400 | 48,100 | |
1 | 300 | 47,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 457 | 2 405 | 1:0,98 | 30.04.2025 17:35:16 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |