DMG MORI Aktie
XETRA Orderbuch zu DMG MORI
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 1 212 | 52,400 | |
1 | 1 000 | 47,900 | |
1 | 05 | 47,500 | |
2 | 1 750 | 47,300 | |
1 | 217 | 46,900 | |
1 | 500 | 46,800 | |
1 | 02 | 46,600 | |
2 | 1 452 | 46,500 | |
1 | 662 | 46,300 | |
1 | 655 | 46,200 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 1 623 | 46,000 | |
1 | 229 | 45,900 | |
5 | 4 936 | 45,800 | |
5 | 752 | 45,700 | |
3 | 687 | 45,600 | |
1 | 250 | 44,900 | |
1 | 300 | 44,700 | |
1 | 50 | 42,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
7 455 | 8 827 | 1:1,18 | 29.04.2025 17:36:08 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |