Deutsche Börse Aktie
XETRA Orderbuch zu Deutsche Börse AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 98 | 288,400 | |
2 | 99 | 288,300 | |
3 | 1 402 | 288,200 | |
3 | 298 | 288,100 | |
3 | 136 | 288,000 | |
4 | 368 | 287,900 | |
2 | 117 | 287,800 | |
2 | 119 | 287,700 | |
2 | 119 | 287,600 | |
1 | 01 | 287,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
7 | 302 | 287,300 | |
3 | 190 | 287,200 | |
4 | 395 | 287,100 | |
4 | 207 | 287,000 | |
3 | 272 | 286,900 | |
2 | 99 | 286,800 | |
2 | 99 | 286,700 | |
3 | 175 | 286,600 | |
3 | 177 | 286,500 | |
3 | 1 402 | 286,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 757 | 3 318 | 1:1,20 | 23.05.2025 17:35:15 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |