DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
XETRA Orderbuch zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 3 600 | 1,150 | |
1 | 1 431 | 1,100 | |
1 | 1 600 | 0,920 | |
1 | 5 000 | 0,900 | |
1 | 8 650 | 0,880 | |
1 | 2 000 | 0,820 | |
1 | 2 500 | 0,760 | |
1 | 556 | 0,730 | |
1 | 6 974 | 0,700 | |
1 | 2 000 | 0,695 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 795 | 0,625 | |
2 | 3 000 | 0,620 | |
1 | 200 | 0,605 | |
1 | 4 000 | 0,550 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
34 311 | 9 995 | 1:0,29 | 29.04.2025 17:36:20 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |