Coloplast A-S Aktie
XETRA Orderbuch zu Coloplast A-S (B)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 15 | 101,250 | |
1 | 18 | 90,000 | |
1 | 234 | 87,000 | |
1 | 117 | 86,980 | |
1 | 234 | 86,380 | |
1 | 76 | 86,360 | |
1 | 02 | 85,840 | |
1 | 65 | 85,600 | |
1 | 31 | 85,480 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 60 | 84,560 | |
1 | 02 | 84,160 | |
1 | 76 | 83,700 | |
1 | 234 | 83,680 | |
1 | 117 | 83,020 | |
1 | 234 | 83,000 | |
1 | 40 | 81,000 | |
1 | 50 | 80,800 | |
3 | 99 | 80,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
792 | 912 | 1:1,15 | 12.06.2025 17:35:33 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
11:15:11 | 85,000 | 35 |
09:04:05 | 85,840 | 2 |
09:04:05 | 85,800 | 1 |
mehr... |