CANCOM Aktie
XETRA Orderbuch zu CANCOM SE
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 398 | 27,250 | |
1 | 246 | 27,200 | |
1 | 445 | 27,150 | |
1 | 01 | 27,100 | |
2 | 663 | 27,050 | |
5 | 554 | 27,000 | |
5 | 1 111 | 26,950 | |
3 | 1 319 | 26,900 | |
1 | 41 | 26,850 | |
3 | 523 | 26,800 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 01 | 26,800 | |
5 | 432 | 26,650 | |
4 | 1 535 | 26,600 | |
5 | 1 152 | 26,550 | |
5 | 830 | 26,500 | |
4 | 575 | 26,450 | |
2 | 317 | 26,400 | |
4 | 770 | 26,350 | |
2 | 252 | 26,300 | |
2 | 190 | 26,250 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
5 301 | 6 054 | 1:1,14 | 29.04.2025 17:38:04 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |