Brockhaus Technologies Aktie
XETRA Orderbuch zu Brockhaus Technologies
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 16 | 36,000 | |
1 | 1 700 | 35,000 | |
1 | 03 | 30,000 | |
1 | 300 | 27,500 | |
2 | 6 000 | 24,000 | |
1 | 340 | 21,000 | |
1 | 100 | 20,000 | |
1 | 250 | 18,000 | |
1 | 179 | 16,200 | |
1 | 516 | 14,800 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 24 | 14,450 | |
1 | 516 | 14,400 | |
2 | 730 | 14,300 | |
1 | 1 000 | 14,100 | |
1 | 600 | 14,050 | |
1 | 300 | 14,000 | |
1 | 175 | 13,500 | |
1 | 200 | 12,800 | |
1 | 175 | 13,500 | |
1 | 418 | 13,200 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
9 404 | 4 138 | 1:0,44 | 29.04.2025 17:36:14 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |