BRAIN Biotech Aktie
XETRA Orderbuch zu BRAIN Biotech AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 200 | 3,000 | |
2 | 698 | 2,970 | |
1 | 1 200 | 2,840 | |
1 | 1 225 | 2,660 | |
2 | 1 000 | 2,600 | |
1 | 1 000 | 2,500 | |
1 | 2 500 | 2,440 | |
1 | 2 000 | 2,420 | |
1 | 500 | 2,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 15 093 | 2,300 | |
1 | 1 000 | 2,280 | |
1 | 2 000 | 2,260 | |
2 | 1 950 | 2,220 | |
1 | 6 900 | 2,180 | |
2 | 2 000 | 2,020 | |
1 | 3 500 | 2,010 | |
1 | 1 000 | 1,610 | |
1 | 1 000 | 1,610 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
10 323 | 34 443 | 1:3,34 | 30.04.2025 17:36:08 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
11:15:39 | 2,330 | 70 |
11:15:38 | 2,330 | 4 |
mehr... |